Tabla Completa de Calorías de Comida Colombiana: Guía 2026
La comida colombiana es reconocida por su sabor, variedad y generosidad en las porciones. Desde la legendaria bandeja paisa hasta el reconfortante ajiaco bogotano, la gastronomía colombiana refleja la diversidad de sus regiones: Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía.
Sin embargo, si estás intentando controlar tu peso o simplemente quieres comer de forma más consciente, conocer las calorías de los platos que comes regularmente es fundamental. Si eres nuevo en el conteo de calorías, te recomendamos empezar con nuestra guía básica. En esta guía te presentamos una tabla completa con la información nutricional de más de 40 platos colombianos populares.
Nota sobre las porciones: las calorías se basan en porciones típicas de restaurante o preparación casera colombiana. Las porciones pueden variar significativamente según el establecimiento o la receta familiar. Para obtener un conteo personalizado de tu porción exacta, puedes tomar una foto con Comi.AI y obtener los macros al instante.
Platos fuertes y almuerzos
Los almuerzos colombianos suelen ser la comida más abundante del día. El “almuerzo corriente” o “menú del día” típicamente incluye sopa, plato fuerte con arroz, proteína, ensalada, plátano y jugo.
| Plato | Porción | Calorías | Prot. | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja paisa | 1 plato completo | 1,200-1,500 | 55 g | 120 g | 60 g |
| Ajiaco bogotano | 1 plato hondo | 450-550 | 35 g | 45 g | 15 g |
| Sancocho de gallina | 1 plato hondo | 500-650 | 38 g | 55 g | 18 g |
| Arroz con pollo | 1 plato | 480-580 | 35 g | 55 g | 14 g |
| Cazuela de frijoles | 1 plato | 550-700 | 28 g | 70 g | 20 g |
| Sobrebarriga en salsa criolla | 1 porción | 420-520 | 32 g | 15 g | 28 g |
| Mojarra frita | 1 pescado | 380-480 | 40 g | 15 g | 22 g |
| Sudado de pollo | 1 porción | 350-420 | 30 g | 25 g | 15 g |
| Lomo de cerdo al horno | 150 g | 320-380 | 38 g | 5 g | 18 g |
| Carne en bistec | 1 porción | 300-380 | 35 g | 10 g | 16 g |
| Pollo a la broaster | 2 piezas | 550-700 | 42 g | 30 g | 35 g |
| Lengua en salsa | 1 porción | 380-450 | 30 g | 12 g | 24 g |
| Almuerzo corriente | Completo con sopa | 800-1,000 | 40 g | 90 g | 30 g |
Desayunos colombianos
El desayuno colombiano varía por región, pero suele incluir alguna combinación de arepa, huevos, chocolate caliente, pan y frutas. Para más opciones saludables de desayuno, consulta nuestro artículo sobre desayunos saludables latinoamericanos.
| Plato | Porción | Calorías | Prot. | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Arepa de maíz blanco | 1 unidad | 180-220 | 4 g | 35 g | 4 g |
| Arepa con queso | 1 unidad | 280-350 | 12 g | 35 g | 14 g |
| Arepa de huevo (frita) | 1 unidad | 350-450 | 12 g | 40 g | 20 g |
| Arepa de choclo | 1 unidad | 250-300 | 6 g | 40 g | 10 g |
| Calentado (arroz, frijol, huevo) | 1 plato | 450-550 | 22 g | 60 g | 16 g |
| Changua (caldo de huevo y leche) | 1 plato | 250-320 | 14 g | 20 g | 14 g |
| Chocolate con queso y almojábana | 1 taza + 1 pan | 420-500 | 15 g | 55 g | 20 g |
| Huevos pericos | 2 huevos | 200-260 | 14 g | 5 g | 16 g |
Antojitos, snacks y comida de calle
Colombia tiene una rica tradición de comida de calle y “antojitos”. Estos son los más populares con su información nutricional:
| Plato | Porción | Calorías | Prot. | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Empanada colombiana | 1 unidad | 250-320 | 8 g | 30 g | 14 g |
| Papa rellena | 1 unidad | 300-380 | 10 g | 35 g | 16 g |
| Buñuelo | 1 unidad | 180-240 | 5 g | 22 g | 12 g |
| Pandebono | 1 unidad | 200-260 | 6 g | 28 g | 10 g |
| Almojábana | 1 unidad | 220-280 | 7 g | 30 g | 10 g |
| Patacón con hogao | 1 porción | 280-350 | 3 g | 40 g | 14 g |
| Deditos de queso | 3 unidades | 280-340 | 10 g | 25 g | 16 g |
| Chorizo colombiano | 1 unidad | 200-280 | 12 g | 5 g | 18 g |
| Chicharrón | 100 g | 400-500 | 25 g | 5 g | 35 g |
Sopas y caldos
Las sopas son fundamentales en la gastronomía colombiana. Muchas familias las sirven como primer plato del almuerzo o como comida principal en la cena.
| Sopa | Porción | Calorías | Prot. | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajiaco bogotano | 1 plato hondo | 450-550 | 35 g | 45 g | 15 g |
| Sancocho de res | 1 plato hondo | 480-600 | 35 g | 50 g | 16 g |
| Sopa de plátano | 1 plato | 280-350 | 12 g | 45 g | 8 g |
| Sopa de lentejas | 1 plato | 250-320 | 16 g | 38 g | 5 g |
| Caldo de costilla | 1 plato | 300-400 | 20 g | 25 g | 16 g |
| Mondongo | 1 plato hondo | 380-480 | 25 g | 40 g | 14 g |
Acompañamientos y guarniciones
Los platos colombianos suelen venir con múltiples acompañamientos. Conocer las calorías de cada uno te permite hacer mejores combinaciones:
| Acompañamiento | Porción | Calorías | Prot. | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco | 1 taza cocido | 200-240 | 4 g | 45 g | 1 g |
| Frijoles rojos | 1/2 taza cocidos | 110-140 | 8 g | 20 g | 0.5 g |
| Plátano maduro frito | 1/2 plátano | 200-260 | 1 g | 35 g | 10 g |
| Plátano maduro horneado | 1/2 plátano | 120-150 | 1 g | 32 g | 0.5 g |
| Patacón (tostón) | 2 unidades | 220-300 | 2 g | 35 g | 12 g |
| Yuca cocida | 100 g | 160-190 | 1.5 g | 38 g | 0.3 g |
| Yuca frita | 100 g | 280-350 | 2 g | 40 g | 14 g |
| Ensalada de aguacate | 1 porción | 150-200 | 2 g | 10 g | 14 g |
| Hogao (sofrito) | 2 cucharadas | 50-80 | 1 g | 5 g | 4 g |
Bebidas y postres colombianos
Las bebidas colombianas son particularmente calóricas porque muchas llevan azúcar y leche. Es importante tenerlas en cuenta porque pueden sumar cientos de calorías sin que lo notes.
| Bebida/Postre | Porción | Calorías | Prot. | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate caliente con leche | 1 taza | 200-280 | 8 g | 30 g | 8 g |
| Jugo de lulo | 1 vaso (300 ml) | 120-160 | 1 g | 30 g | 0.5 g |
| Jugo de maracuyá | 1 vaso (300 ml) | 130-170 | 1 g | 32 g | 0.5 g |
| Avena colombiana (bebida) | 1 vaso (300 ml) | 180-240 | 5 g | 38 g | 3 g |
| Agua de panela con limón | 1 vaso | 100-140 | 0 g | 28 g | 0 g |
| Natilla | 1 porción | 250-320 | 4 g | 45 g | 8 g |
| Arroz con leche | 1 porción | 280-350 | 6 g | 50 g | 8 g |
| Obleas con arequipe | 1 unidad | 220-300 | 3 g | 42 g | 6 g |
Consejos para comer comida colombiana en déficit calórico
Si tu objetivo es bajar de peso sin dejar de disfrutar la comida colombiana, estos consejos prácticos te ayudarán:
- Elige plátano horneado en lugar de frito. Ahorras 100-150 kcal con un simple cambio de preparación, sin perder sabor.
- Reduce el arroz, no lo elimines. En lugar de una taza llena, sirve 1/2 o 3/4 de taza. Complementa con más ensalada o proteína.
- Pide media bandeja paisa. Una bandeja paisa completa tiene 1,200-1,500 kcal. Pedir media porción o compartir es la mejor estrategia.
- Prefiere sopas como plato principal. El ajiaco y el sancocho son relativamente moderados en calorías para lo saciantes que son. Úsalos como plato principal y no solo como entrada.
- Cuidado con las bebidas. Pide agua o jugo sin azúcar añadida. Un jugo con azúcar puede sumar 150+ kcal a tu almuerzo. El agua de panela parece inofensiva pero tiene ~120 kcal.
- Elige empanada horneada. La empanada frita tiene el doble de calorías que la horneada. Cada vez más establecimientos ofrecen la opción horneada.
- Aumenta la proteína. Pide una porción extra de pollo o carne en lugar de acompañamientos adicionales. La proteína te mantiene lleno por más tiempo. Consulta nuestra guía de proteínas en la comida latina.
Anatomía calórica de la bandeja paisa
La bandeja paisa es probablemente el plato más emblemático de Colombia, y también uno de los más calóricos. Veamos exactamente de dónde vienen esas calorías para que puedas tomar decisiones inteligentes:
| Componente | Calorías aprox. |
|---|---|
| Frijoles con garra (1/2 taza) | 180 kcal |
| Arroz blanco (1 taza) | 220 kcal |
| Carne molida o posta | 200 kcal |
| Chicharrón (trozo) | 180 kcal |
| Chorizo (1 unidad) | 200 kcal |
| Huevo frito (1) | 120 kcal |
| Plátano maduro frito | 150 kcal |
| Aguacate (rodajas) | 80 kcal |
| Arepa | 100 kcal |
| Hogao | 50 kcal |
| TOTAL APROXIMADO | ~1,480 kcal |
Estrategia inteligente: puedes quitar el chicharrón (-180 kcal), pedir el plátano horneado (-80 kcal) y reducir el arroz a media taza (-110 kcal). Con estos 3 cambios, tu bandeja baja a ~1,110 kcal y sigue siendo deliciosa.
Conclusión
La comida colombiana es increíblemente sabrosa y variada. Conocer las calorías de tus platos favoritos no significa dejar de disfrutarlos, sino tomar decisiones más informadas. Con pequeños ajustes en la preparación y las porciones, puedes seguir comiendo bandeja paisa, ajiaco y empanadas mientras controlas tu peso. Descubre cómo la tecnología hace este proceso mucho más fácil en nuestro artículo sobre apps con IA para contar calorías.
Para un conteo de calorías rápido y preciso de tu comida colombiana, Comi.AI está entrenada para reconocer platos colombianos como arepas, empanadas, bandeja paisa y muchos más. Solo toma una foto y obtén los macros al instante. Así de fácil es comer rico y comer bien.




