Comida Colombiana que Menos Engorda: Ranking Completo [2026]
Resumen
Ranking de 39 platos colombianos ordenados por calorias. Desde el ceviche (180 kcal) hasta la bandeja paisa (1,730 kcal). Si cuidas tu peso, los caldos, sopas, ceviches y arepas simples son tus mejores aliados.
Ranking completo: de menos a mas calorias
Este ranking usa porciones estandar colombianas. Toca cualquier plato para ver su tabla nutricional completa.
| # | Plato | Calorias | Categoria | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceviche colombiano | 180 kcal | Entrada | Ligero |
| 2 | Cocadas (1 unidad) | 180 kcal | Postre | Ligero |
| 3 | Arepa de maiz (sola) | 180 kcal | Acompañamiento | Ligero |
| 4 | Mazamorra | 220 kcal | Postre | Ligero |
| 5 | Pandeyuca (1 unidad) | 220 kcal | Pan | Ligero |
| 6 | Almojabanas (1 unidad) | 230 kcal | Pan | Ligero |
| 7 | Bocadillo (100g) | 250 kcal | Postre | Ligero |
| 8 | Pan de bono (1 unidad) | 250 kcal | Pan | Ligero |
| 9 | Pandebono (1 unidad) | 260 kcal | Pan | Ligero |
| 10 | Changua | 280 kcal | Sopa | Ligero |
| 11 | Natilla (1 porcion) | 280 kcal | Postre | Ligero |
| 12 | Empanada colombiana (1 ud) | 300 kcal | Entrada | Ligero |
| 13 | Obleas con arequipe | 300 kcal | Postre | Ligero |
| 14 | Arroz con leche | 310 kcal | Postre | Moderado |
| 15 | Arequipe (100g) | 320 kcal | Postre | Moderado |
| 16 | Merengon | 350 kcal | Postre | Moderado |
| 17 | Patacones (porcion) | 350 kcal | Acompañamiento | Moderado |
| 18 | Caldo de costilla | 380 kcal | Sopa | Moderado |
| 19 | Arroz con lentejas | 380 kcal | Plato principal | Moderado |
| 20 | Arroz con coco | 390 kcal | Acompañamiento | Moderado |
| 21 | Bunuelos (2 unidades) | 400 kcal | Pan | Moderado |
| 22 | Sudado de pollo | 420 kcal | Plato principal | Moderado |
| 23 | Tres leches | 450 kcal | Postre | Moderado |
| 24 | Ajiaco bogotano | 450 kcal | Sopa | Moderado |
| 25 | Cazuela de frijoles | 450 kcal | Plato principal | Moderado |
| 26 | Arroz con pollo | 480 kcal | Plato principal | Moderado |
| 27 | Mojarra frita | 480 kcal | Plato principal | Moderado |
| 28 | Mondongo | 480 kcal | Sopa | Moderado |
| 29 | Chorizo colombiano (2 ud) | 480 kcal | Proteina | Moderado |
| 30 | Arroz atollado | 520 kcal | Plato principal | Pesado |
| 31 | Cazuela de mariscos | 520 kcal | Plato principal | Pesado |
| 32 | Chicharron (porcion) | 520 kcal | Proteina | Pesado |
| 33 | Sancocho | 550 kcal | Sopa | Pesado |
| 34 | Tamal colombiano | 550 kcal | Plato principal | Pesado |
| 35 | Cocido boyacense | 600 kcal | Sopa | Pesado |
| 36 | Chuleta valluna | 650 kcal | Plato principal | Pesado |
| 37 | Fritanga completa | 1100 kcal | Plato principal | Pesado |
| 38 | Lechona tolimense | 1200 kcal | Plato principal | Pesado |
| 39 | Bandeja paisa | 1730 kcal | Plato principal | Pesado |
Las mejores opciones para dieta
Sopas y caldos
Las sopas colombianas son tus mejores aliadas: changua (280 kcal), caldo de costilla (380 kcal), ajiaco (450 kcal). Altas en proteina, sin frituras.
Pescados y mariscos
El ceviche (180 kcal) es la opcion mas ligera. La mojarra sube por la fritura, pero al horno baja a 300 kcal.
Acompañamientos simples
La arepa sola (180 kcal) y la pandeyuca (220 kcal) son opciones razonables. Evita patacones y papas fritas.
Lo que debes evitar en dieta
Estos platos superan las 700 calorias por porcion. Reservalos para ocasiones especiales:
- Bandeja paisa: 1,730 kcal (casi un dia entero)
- Lechona tolimense: 1,200 kcal (pura grasa de cerdo)
- Fritanga: 1,100 kcal (todo frito)
- Chuleta valluna: 650 kcal (empanizada y frita)
Preguntas frecuentes
Cual es la comida colombiana que menos engorda?
El ceviche colombiano (180 kcal), la arepa sola (180 kcal) y la changua (280 kcal) son las opciones menos caloricas. En general, las sopas y los platos sin fritura son los mas ligeros.
Se puede hacer dieta comiendo comida colombiana?
Si. Hay muchas opciones por debajo de 400 calorias: caldos, sopas, pescado, arepas simples, ceviches. La clave es evitar frituras, elegir porciones controladas y preferir preparaciones cocidas, al horno o asadas.
Cuantas calorias tiene un almuerzo colombiano?
Un almuerzo corriente (sopa + seco con arroz, carne, ensalada) tiene entre 700 y 1,000 kcal. Un almuerzo “light” (caldo + pollo a la plancha + ensalada) puede estar en 500 a 600 kcal.
Que comida colombiana evitar si quiero bajar de peso?
Evita bandeja paisa (1,730 kcal), lechona (1,200 kcal), fritanga (1,100 kcal) y todo lo que sea frito: chicharron, patacones, empanadas. Reserva estos platos para celebraciones, no para el dia a dia.
Explora mas comparaciones
Si te gusto este ranking, te van a interesar estas comparaciones:
Conclusion
La comida colombiana tiene opciones para todos los presupuestos caloricos. Si cuidas tu peso, los caldos, sopas, ceviches y arepas simples son excelentes. Guarda la bandeja paisa y la lechona para ocasiones especiales.
Para un seguimiento personalizado de cada plato, descarga ComiAI. Toma una foto y obtiene los macros al instante.

