Tabla de Alimentos Colombianos con Calorias: Guia Completa [2026]
La tabla de referencia definitiva
Esta tabla incluye 73 alimentos colombianos organizados en 7 categorias con calorias, proteinas, carbohidratos y grasas por porcion. Haz clic en cualquier alimento para ver su tabla nutricional completa.
Categorias
Sopas
9 alimentos
Platos Fuertes
13 alimentos
Acompañamientos
10 alimentos
Snacks y Antojitos
13 alimentos
Bebidas
6 alimentos
Postres
12 alimentos
Frutas
10 alimentos
Tablas nutricionales por categoria
Cada tabla muestra calorias, proteina, carbohidratos y grasa por porcion colombiana tipica. Haz clic en el nombre del alimento para ver el desglose completo con tabla nutricional interactiva.
Sopas y Caldos
| Alimento | Porcion | kcal | Proteina | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajiaco bogotano | 1 plato (450g) | 450 | 30g | 40g | 18g |
| Sancocho de gallina | 1 plato (500g) | 550 | 32g | 45g | 22g |
| Caldo de costilla | 1 plato (450g) | 380 | 28g | 30g | 16g |
| Changua | 1 plato (350g) | 280 | 12g | 18g | 16g |
| Mondongo colombiano | 1 plato (450g) | 420 | 25g | 38g | 18g |
| Cazuela de frijoles | 1 plato (350g) | 380 | 18g | 48g | 12g |
| Mute santandereano | 1 plato (450g) | 420 | 22g | 42g | 16g |
| Cocido boyacense | 1 plato (500g) | 480 | 25g | 50g | 18g |
| Sopas colombianas (promedio) | 1 plato | 400 | 24g | 38g | 16g |
Platos Fuertes
| Alimento | Porcion | kcal | Proteina | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja paisa | 1 plato completo | 1730 | 68g | 120g | 100g |
| Lechona tolimense | 1 porcion (250g) | 600 | 35g | 25g | 40g |
| Tamal colombiano | 1 unidad | 450 | 18g | 45g | 22g |
| Arroz con pollo colombiano | 1 plato (250g) | 350 | 20g | 42g | 10g |
| Arroz atollado | 1 plato (300g) | 450 | 22g | 50g | 16g |
| Chuleta valluna | 1 unidad (200g) | 480 | 35g | 20g | 28g |
| Mojarra frita | 1 unidad (250g) | 380 | 40g | 12g | 18g |
| Sudado de pollo | 1 plato (300g) | 350 | 28g | 30g | 12g |
| Cazuela de mariscos | 1 plato (350g) | 380 | 30g | 20g | 18g |
| Arroz con mariscos | 1 plato (300g) | 400 | 25g | 45g | 12g |
| Ceviche colombiano | 1 porcion (200g) | 180 | 18g | 15g | 4g |
| Fritanga colombiana | 1 porcion mixta | 850 | 45g | 40g | 55g |
| Perro caliente colombiano | 1 unidad | 550 | 18g | 45g | 32g |
Acompañamientos y Guarniciones
| Alimento | Porcion | kcal | Proteina | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Arepa de maiz | 1 unidad (100g) | 180 | 4g | 30g | 5g |
| Arepa de choclo | 1 unidad (120g) | 220 | 5g | 35g | 7g |
| Arepa de huevo | 1 unidad | 350 | 12g | 30g | 20g |
| Arroz blanco | 150g | 200 | 4g | 44g | 0.5g |
| Arroz con lentejas | 200g | 250 | 12g | 42g | 3g |
| Arroz con coco | 200g | 320 | 5g | 42g | 14g |
| Patacones | 3 unidades | 300 | 2g | 40g | 15g |
| Papa cocida | 1 mediana (150g) | 115 | 3g | 26g | 0g |
| Yuca cocida | 150g | 200 | 2g | 48g | 0.5g |
| Platano maduro frito | 1 unidad | 250 | 1g | 40g | 10g |
Snacks y Antojitos
| Alimento | Porcion | kcal | Proteina | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Empanada colombiana | 1 unidad | 280 | 8g | 25g | 16g |
| Bunuelo colombiano | 1 unidad | 120 | 3g | 12g | 6g |
| Almojabana | 1 unidad | 180 | 5g | 22g | 8g |
| Pan de bono | 1 unidad | 150 | 4g | 18g | 6g |
| Pandebono | 1 unidad | 160 | 5g | 20g | 6g |
| Pandeyuca | 1 unidad | 140 | 3g | 18g | 6g |
| Achiras | 5 unidades | 180 | 3g | 22g | 8g |
| Deditos de queso | 4 unidades | 280 | 10g | 20g | 18g |
| Carimanola | 1 unidad | 320 | 12g | 30g | 16g |
| Chorizo colombiano | 1 unidad (80g) | 250 | 14g | 2g | 20g |
| Chicharron colombiano | 100g | 500 | 30g | 0g | 42g |
| Marranitas | 2 unidades | 350 | 10g | 35g | 18g |
| Envueltos de maiz | 2 unidades | 240 | 5g | 35g | 8g |
Bebidas
| Alimento | Porcion | kcal | Proteina | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate caliente | 1 taza (250ml) | 180 | 5g | 28g | 5g |
| Chicha | 1 vaso (250ml) | 150 | 1g | 32g | 0g |
| Jugo de mora | 1 vaso (250ml) | 120 | 1g | 28g | 0.5g |
| Aguardiente | 1 trago (50ml) | 110 | 0g | 0g | 0g |
| Agua de panela | 1 vaso (250ml) | 80 | 0g | 20g | 0g |
| Aguapanela con limon | 1 vaso (250ml) | 85 | 0g | 21g | 0g |
Postres y Dulces
| Alimento | Porcion | kcal | Proteina | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Natilla colombiana | 1 porcion (180g) | 180 | 4g | 32g | 4g |
| Tres leches | 1 porcion | 350 | 8g | 45g | 16g |
| Arroz con leche | 1 porcion (200g) | 290 | 6g | 48g | 8g |
| Arequipe | 50g | 155 | 3g | 25g | 5g |
| Manjar blanco | 50g | 150 | 2.5g | 27g | 3.5g |
| Bocadillo veleno | 50g | 140 | 0.5g | 34g | 0g |
| Obleas con arequipe | 1 unidad | 310 | 5g | 50g | 10g |
| Cocadas | 2 unidades | 200 | 2g | 28g | 10g |
| Mazamorra | 1 porcion (200g) | 180 | 3g | 35g | 3g |
| Merengon | 1 porcion | 320 | 5g | 42g | 14g |
| Brevas con arequipe | 1 porcion (180g) | 280 | 6g | 48g | 8g |
| Gelatina colombiana | 1 porcion (200g) | 200 | 5g | 38g | 3.5g |
Frutas Colombianas
| Alimento | Porcion | kcal | Proteina | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Mora | 100g | 43 | 1.4g | 9.6g | 0.5g |
| Uchuvas | 100g | 53 | 1.9g | 11g | 0.7g |
| Feijoa | 1 unidad (50g) | 30 | 0.5g | 7g | 0.3g |
| Granadilla | 1 unidad (100g) | 50 | 1g | 12g | 0.3g |
| Curuba | 1 unidad (80g) | 20 | 0.5g | 4.5g | 0.2g |
| Tomate de arbol | 1 unidad (80g) | 25 | 0.8g | 5.5g | 0.2g |
| Papaya | 200g | 60 | 0.8g | 14g | 0.2g |
| Guanabana | 200g | 130 | 2g | 30g | 0.6g |
| Lulo | 1 unidad (60g) | 15 | 0.4g | 3g | 0.1g |
| Maracuya | 1 unidad (50g pulpa) | 48 | 1g | 11g | 0.4g |
Los 5 platos colombianos con mas calorias
Los 5 platos colombianos con menos calorias
Para mas opciones de comida colombiana ligera, lee nuestra guia de comida colombiana que menos engorda.
Preguntas frecuentes
Cual es la comida colombiana con mas calorias?
La bandeja paisa con 1,730 calorias por plato completo. Incluye frijoles, arroz, carne molida, chicharron, chorizo, huevo, arepa, platano maduro, aguacate y hogao.
Cual es la comida colombiana con menos calorias?
El ceviche colombiano con 180 calorias es uno de los platos principales mas ligeros. Entre las frutas, la curuba (20 kcal) y el lulo (15 kcal) son las mas bajas.
Cuantas calorias tiene un almuerzo colombiano tipico?
Un almuerzo corriente (sopa + seco con arroz, proteina y ensalada + jugo) tiene entre 800 y 1,200 calorias. Con frituras sube a 1,500+. La clave esta en el tipo de proteina y los acompañamientos.
Cuantas calorias tienen las arepas?
Arepa de maiz: 180 kcal. Arepa de choclo: 220 kcal. Arepa de huevo: 350 kcal. La arepa de huevo es la mas calorica por la fritura y el relleno.
Conclusion
Esta tabla es la referencia mas completa de calorias de alimentos colombianos disponible en internet. Con 73 alimentos organizados en 7 categorias, puedes consultar rapidamente las calorias de cualquier plato colombiano. Haz clic en cualquier alimento para ver su tabla nutricional detallada con calculadora interactiva.
Para el conteo automatico de tus comidas colombianas, descarga ComiAI. Solo toma una foto y obtiene calorias y macros al instante. Reconoce los 73+ platos de esta tabla y muchos mas.




